|
产品介绍
Front Access Micro Computer, Intel Core i7/i5/i3 CPU with 10 COM, 8 USB and 4 Expansion
规格
| 处理器系统 | CPU | i7-3770 | i5-3550S | i3-3220 | G2120 |
| 核心数 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
| 最大速度 | 3.4GHz | 3.0GHz | 3.3GHz | 3.1GHz | |
| 三级缓存 | 8MB | 6MB | 3MB | 3MB | |
| 芯片组 | H61 | ||||
| BIOS | AMI 64Mb SPI Flash | ||||
| 内存 | 技术 | 双通道DDR3 1066/1333MHz SDRAM | |||
| 最大容量 | 16GB | ||||
| 插槽 | 2x240 Pin DIMM | ||||
| 显示芯片 | 控制器 | Intel高清显卡 | |||
| VRAM | 1GB共享显存 | ||||
| 扩展槽 | CRT | 最大分辨率2048x1536 | |||
| PCI | 32-bit/33MHz,2插槽 | ||||
| PCIex1(Gen2) | 500MB/s每通道,1插槽 | ||||
| PCIex16(Gen2) | 16GB/s每通道,1插槽 | ||||
| 以太网 | 接口 | 10/100/1000Mbps | |||
| 控制器 | 2xRealtek 8111E | ||||
| 磁盘托架 | 3.5"硬盘架 | 2 | |||
| 超薄光驱 | 1(仅AiMC-3402D) | ||||
| I/O接口 | CRT | 2 VGA | |||
| USB | 8 USB2.0 | ||||
| 串口 | 10 COM | ||||
| PS/2 | 2 | ||||
| 电源 | 输出 | AC 250W ATX | |||
| 输入 | 100-240Vac | ||||
| 散热器 | 系统风扇 | 1(8CM/45.68CFM) | |||
| 风扇滤网 | 可选 | ||||
| 环境 | 运行 | 非运行 | |||
| 温度 | 0-40℃(32℉~)104 | –20~60℃–(4~14℉0) | |||
| 湿度 | 95%@40℃ 非凝结 | 95%@60℃ 非凝结 | |||
| 震动(5-50Hz) | 1Grms 3轴-1小时/轴,随机震动 | 2Grms 3轴-1小时/轴,正弦波 | |||
| 冲击 | 10G(11ms间隔,半正弦波) | ||||
| 电磁兼容 | CE EMC/FCC | ||||
| 物理特征 | 尺寸(宽x高x深) | 148x330x300mm | |||
| 重量 | 6.3kg | ||||
订货信息
| Part No. | VGA | USB | ODD |
| AiMC-3402-25A1E | 2 | 8* | NA |
| AiMC-3402D-25A1E | 2 | 8* | 1 |
| Optional Accessory | |||
| Part Number | Description | ||
| TBD | Filter Module | ||
| TBD | 2 USB and volume knob bracket module | ||
| CPU Cooler Option | |||
| Part Number | Description | ||
| 1960047669N001 | LGA1156 S-95W 12V0.4A 75 x 75 x 77 mm | ||
尺寸


视图

北京东森兰泰科技有限公司
电 话:010-82404894 010-62826279
移动电话:13811165433 13269032575
传 真:010-82404894-608
地 址:中国北京市海淀区西三旗SOCO公社(瑞旗家园)28号楼
邮 编:100096
公司主页:http://www.qdipc.com
淘宝网店:http://dslt.taobao.com
阿里网店:http://miaoajuan.1688.com



