|
产品介绍
LGA775 酷睿 2/奔4/赛扬 D处理器大母板,支持 DDR II 内存/PCI e/双千兆网口(FSB 1066/800 兆)
规格
| 处理器 | CPU | Core 2 Duo | Intel Pentium 4 | Intel Celeron D |
| 最大可支持速度 | 2.66 GHz | 3.8 GHz | 3.06 GHz | |
| 二级缓存 | 4 MB | 2 MB/1 MB | 512KB/256KB | |
| 芯片组 | Intel 945G + ICH7 (ICH7R for G2 version) | |||
| BIOS | Award 8 Mb FWH | |||
| FSB 前端总线 | 533/800/1066 MHz | |||
| 扩展槽 | PCIe X16 | 4GB/秒 每条指令,1插槽 | ||
| PCIe X1 | 1GB/秒 每条指令,1插槽 | |||
| PCI | 32位元/32兆,5插槽 | |||
| 内存 | 规范 | 双通道 DDR II 533/667兆 | ||
| 最大可支持容量 | 4GB | |||
| 插槽 | 240 针脚 X4 | |||
| 显示芯片 | 控制蕊片 | 整合VGA共享内存到224兆 | ||
| 扩展接口 | PCIe X16 | |||
| 以太网 | 网络界面 | 10/100/1000 Base-T | ||
| 控制芯片 | G-LAN1: Intel 82573 G-LAN2: Intel 82573 (2 PCIe x1) | |||
| 网络接口 | RJ45 with LED connector x 2 | |||
| SATA II | 最大数据传输率 | 300 MB/s | ||
| 插口 | 4 | |||
| EIDE | 模式 | ATA 100/66/33 | ||
| 通道 | 1个, 最多支持两个装置 | |||
| I/O接口 | VGA | 1个 | ||
| USB | 最多8个USB 2.0, 4个板载 | |||
| 音源 | 3个(MIC,音源输入,输出) | |||
| 串口 | VG版2个,G2版4个.COM 2 支持 RS232/422/485 | |||
| 并口 | 1个(SPP/EPP/ECP) | |||
| 软驱 | 1个 | |||
| PS/2 | 2个 | |||
| GPIO | 无 | |||
| 看门狗 | 输出 | 系统重启 | ||
| 时间间隔 | 可程序化 1-255秒 | |||
| 电源需求 | 在英特尔奔4 3.8G 与4根 1GB DDR II 667 状态下 | |||
| 类型 | +5 V | +3.3 V | +12 V | |
| 3.10 A | 1.54 A | 9.90 A | ||
| 环境 | 运作 | 非运作 | ||
| 温度 | 0~60℃(32~140。F),取决于CPU速度与风扇 | |||
| 物理规格 | 尺寸(W x D) | 304.8 x 244 mm (12" x 9.6") | ||
订货信息
| Part Number | VGA | PCIe x 16 | LAN | |
| AIMB-763VG-00A1E | 有 | 有 | 单 | |
| AIMB-763G2-00A1E | 有 | 有 | 双 |
可选配件
| Part Number | Description |
| 1750000334 | LGA775 CPU 散热风扇可支持到3.8GHz(115W),4U、5U、7U机箱使用 |
| 1750001661 | LGA 775 CPU 风扇,2U机箱 |
后挡板

配料包
| 料号 | 描述 | 数量 |
| - | FDD 线缆 | X 1 |
| - | IDE 线缆 | X 1 |
| - | 串口硬盘线缆 | X 2 |
| - | 串口硬盘电源线 | X 2 |
| - | 串口线包 | X 1 |
| - | I/O 档板 | X 1 |
| - | 使用说明书 | X 1 |
| - | 公用程序 CD | X 1 |
北京东森兰泰科技有限公司
电 话:010-82404894 010-62826279
移动电话:13811165433 13269032575
传 真:010-82404894-608
地 址:中国北京市海淀区西三旗SOCO公社(瑞旗家园)28号楼905室
邮 编:100096
公司主页:http://www.qdipc.com
淘宝网店:http://dslt.taobao.com
阿里网店:http://miaoajuan.cn.alibaba.com



